| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ASEEDER |
| Сертификация: | ISO9001,API, |
| Номер модели: | БЭАРИНГ-03 |
| Количество мин заказа: | 5 штук |
|---|---|
| Цена: | Negotatioin |
| Упаковывая детали: | Упаковка Аседер стандартная или как покупательский спрос |
| Время доставки: | 5-8 недель зависят от количества |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500 ПК в месяц |
| Материал: | Карбид вольфрама | Функция: | сопротивление износа |
|---|---|---|---|
| имя: | Различный карбид вольфрама размера сползая опорную муфту | Тип: | втулка |
| Сырьевые материалы: | карбид вольфрама virgin 100% | Размер: | Согласно требованию к клиента |
| Высокий свет: | радиальный подшипник скольжения,радиальный подшипник скольжения |
||
Тип рукава сползая ранг радиальных материалов карбида вольфрама подшипника верхнюю
![]()
Детали продукта
Подгонянный подшипник карбида вольфрама размера радиальный
1. Втулки подшипника карбида вольфрама имеют характеры высокой износостойкости, высокой коррозионной устойчивости и хороших сжимающих свойств.
2. Он широко использован в нефтехимических промышленностях и других индустриях которые вызывают для высоких свойств втулок подшипника или рукавов вала.
3. ПОДШИПНИК карбида вольфрама основной материал среди фриктионал материалов. Они широко польза как основные компоненты для герметизировать. И втулки широко приняты в нефтехимической промышленности должной к своим превосходным представлениям как способность носки, анти- корозия
Ранги, свойства и порекомендованные применения цементированного карбида
Карбид СЕМЕНИ имеет НИОКР Депт может помочь клиенту начать новую ранг согласно особенному применению.
| Ранг | Ко (ВТ %) |
Плотность (г/км3) |
Твердость (ХРА) | ТРС (² ≥Н/мм) |
| ЗИ11-К | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88.6-90.2 | 2800 |
| ЗИ15-К | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
| ЗИ15С | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
| ЗИ20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | 2800 |
| ЗИ06С | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91.5-93.5 | 2800 |
| ЗИ08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2500 |
| ЗИ09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
| ЗИ10С | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | 3000 |
Размер
| Наружный диаметр | Внутреннее Диматер | Высота |
| Φ30-50мм Φ50-100мм Φ100-200мм Или основанный на требовании |
Φ10-30мм Φ30-80мм Φ80-180мм Или основанный на требовании |
10-100мм 10-100мм 330мм Или основанный на требовании |
![]()
Контактное лицо: Carson.Chen
Телефон: 86-13910811744
Факс: 86-0731-22725555